![]() |
ब्रांड नाम: | PULIER OR PR |
मॉडल संख्या: | ML100/SJ120 |
एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | शिपमेंट अनुरोधित पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी या टी/टी |
उच्च क्षमता वाले पीपी बुने हुए बैग रीसाइक्लिंग डबल स्टेज सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर
कार्य प्रवाह:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर (बिजली बचाने के साथ उच्च दक्षता)
मॉडल | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
पेंच व्यास (मिमी) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
एल/डी | 26 से 37 | ||||||
आउटपुट (किग्रा/घंटा) | 100-150 | 200-300 | 300 से 400 | 500 | 600 से 800 | 800 से 1000 | 1200 से 1500 |
कार्य प्रक्रिया
बेल्ट कन्वेयर श्रेडर में सामग्री को फीड करता है
जबकि स्क्रैप को श्रेडिंग कंपैक्टर में प्री-कटिंग, प्री-होमोजेनाइजेशन, प्री-प्लास्टिफिकेशन के लिए जाता है
कंपैक्टर रोटरी कटर और फिक्स्ड कटर के बीच घर्षण बल के माध्यम से, सामग्री सिकुड़ जाती है
सिकुड़ी हुई सामग्री को हीटिंग और कूलिंग द्वारा मुख्य एक्सट्रूडर में पिघलाया जाता है
वाटर रिंग कटिंग सिस्टम पिघले हुए प्लास्टिक को छर्रों में काटता है
हमें क्यों चुनें
सामान्य परिचय
मॉडल का नाम | ML |
उत्पादन | प्लास्टिक छर्रों/कणिकाओं/रेजिन्स/प्लास्टिक कच्चा माल |
मशीन के पुर्जे | बेल्ट कन्वेयर, कटर कंपैक्टर, मुख्य एक्सट्रूडर, पेलेटाइजिंग यूनिट, कूलिंग सिस्टम, साइलो, कैबिनेट |
रीसाइक्लिंग सामग्री | पीपी/पीई/एलडीपीई/एचडीपीई फिल्म, बैग, फाइबर |
क्षमता सीमा | 100 किग्रा/घंटा से 1200 किग्रा/घंटा |
फीडिंग का तरीका | कन्वेयर, रोल ड्राइविंग सिस्टम |
पेंच व्यास | 75 मिमी से 200 मिमी |
पेंच एल/डी | 26 से 33 |
पेंच कच्चा माल | 38CrMoAl या द्विधात्विक |
डीगैसिंग | प्राकृतिक डीगैसिंग, वैक्यूम डीगैसिंग |
कटिंग का प्रकार | वर्टिकल पेलेटाइजिंग तरीका, स्ट्रिप पेलेटाइजिंग खींचो |
कूलिंग का प्रकार | पानी ठंडा, हवा ठंडा |
वोल्टेज | अनुकूलित |
वैकल्पिक उपकरण | मेटल डिटेक्टर, वाटर कूलिंग सिस्टम, फीडिंग साइलो, वाइब्रेशन सिस्टम |
डिलीवरी का समय | 40 से 60 दिन |
वारंटी समय | 13 महीने |
तकनीकी सहायता | मशीन लेआउट, स्थापना लेआउट, इंजीनियर विदेशी सेवा |
प्रमाणपत्र | CE/ SGS/ TUV/CO |
मशीन की तस्वीरें
रीसाइक्लिंग मशीन रनिंग वीडियो
![]() |
ब्रांड नाम: | PULIER OR PR |
मॉडल संख्या: | ML100/SJ120 |
एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | शिपमेंट अनुरोधित पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी या टी/टी |
उच्च क्षमता वाले पीपी बुने हुए बैग रीसाइक्लिंग डबल स्टेज सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर
कार्य प्रवाह:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर (बिजली बचाने के साथ उच्च दक्षता)
मॉडल | ML75/SJ85 | ML85/SJ90 | ML100/SJ120 | ML130/SJ140 | ML160/SJ180 | ML180/SJ200 | ML200/SJ200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
पेंच व्यास (मिमी) | 75/85 | 85/90 | 100/120 | 130/140 | 160/180 | 180/200 | 200/200 |
एल/डी | 26 से 37 | ||||||
आउटपुट (किग्रा/घंटा) | 100-150 | 200-300 | 300 से 400 | 500 | 600 से 800 | 800 से 1000 | 1200 से 1500 |
कार्य प्रक्रिया
बेल्ट कन्वेयर श्रेडर में सामग्री को फीड करता है
जबकि स्क्रैप को श्रेडिंग कंपैक्टर में प्री-कटिंग, प्री-होमोजेनाइजेशन, प्री-प्लास्टिफिकेशन के लिए जाता है
कंपैक्टर रोटरी कटर और फिक्स्ड कटर के बीच घर्षण बल के माध्यम से, सामग्री सिकुड़ जाती है
सिकुड़ी हुई सामग्री को हीटिंग और कूलिंग द्वारा मुख्य एक्सट्रूडर में पिघलाया जाता है
वाटर रिंग कटिंग सिस्टम पिघले हुए प्लास्टिक को छर्रों में काटता है
हमें क्यों चुनें
सामान्य परिचय
मॉडल का नाम | ML |
उत्पादन | प्लास्टिक छर्रों/कणिकाओं/रेजिन्स/प्लास्टिक कच्चा माल |
मशीन के पुर्जे | बेल्ट कन्वेयर, कटर कंपैक्टर, मुख्य एक्सट्रूडर, पेलेटाइजिंग यूनिट, कूलिंग सिस्टम, साइलो, कैबिनेट |
रीसाइक्लिंग सामग्री | पीपी/पीई/एलडीपीई/एचडीपीई फिल्म, बैग, फाइबर |
क्षमता सीमा | 100 किग्रा/घंटा से 1200 किग्रा/घंटा |
फीडिंग का तरीका | कन्वेयर, रोल ड्राइविंग सिस्टम |
पेंच व्यास | 75 मिमी से 200 मिमी |
पेंच एल/डी | 26 से 33 |
पेंच कच्चा माल | 38CrMoAl या द्विधात्विक |
डीगैसिंग | प्राकृतिक डीगैसिंग, वैक्यूम डीगैसिंग |
कटिंग का प्रकार | वर्टिकल पेलेटाइजिंग तरीका, स्ट्रिप पेलेटाइजिंग खींचो |
कूलिंग का प्रकार | पानी ठंडा, हवा ठंडा |
वोल्टेज | अनुकूलित |
वैकल्पिक उपकरण | मेटल डिटेक्टर, वाटर कूलिंग सिस्टम, फीडिंग साइलो, वाइब्रेशन सिस्टम |
डिलीवरी का समय | 40 से 60 दिन |
वारंटी समय | 13 महीने |
तकनीकी सहायता | मशीन लेआउट, स्थापना लेआउट, इंजीनियर विदेशी सेवा |
प्रमाणपत्र | CE/ SGS/ TUV/CO |
मशीन की तस्वीरें
रीसाइक्लिंग मशीन रनिंग वीडियो